دیکشنری
- خانه
- دیکشنری
| فتوگرامتری | Photogrammetry |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| استریوفتوگرامتری | Stereo Photogrammetry |
| مدل دیجیتال ارتفاع | DEM - Digital Elevation Model |
| پیشپردازش تصاویر | (Image Preprocessing |
| نقطه کنترل زمینی | GCP - Ground Control Point |
| نقشهبرداری لیزری | LiDAR - Light Detection and Ranging |
| دوربین دیجیتال | Digital Camera |
| رزولوشن فضایی | Spatial Resolution |
| پارامترهای کالیبراسیون دوربین | Camera Calibration Parameters |
| تصاویر هوایی | Aerial Images |
| تحلیل استریو | Stereo Analysis |
| زاویه کانونی | Focal Length |
| دوربین هوایی | Aerial Camera |
| دوربین دیجیتال | Digital Camera |
| دوربین تکلنزی | Monocular Camera |
| دوربین استریو | Stereo Camera |
| دوربین چندمنظوره | Multi-sensor Camera |
| دوربین کالیبره شده | Calibrated Camera |
| دوربین لیزری | LiDAR Camera |
| دوربین دیجیتال تکعدسی | DSLR Camera |
| کالیبراسیون دوربین | Camera Calibration |
| اسکنر لیزری | Laser Scanner |
| پالس لیزری | Laser Pulse |
| پیکسل لیزری | Laser Point |
| دادههای | LiDAR Data |
| مدل سهبعدی | 3D Model |
| دیستنس | Distance |
| پوشش زمین | Terrain Coverage |
| عمق نقطه | Point Cloud |
| دادههای توپوگرافی | Topographic Data |
| فرایند فیلتراسیون | Filtering Process |
| دادههای لایهای | Layered Data |
| مدل دیجیتال سطح | DSM - Digital Surface Model |
| مدل دیجیتال زمین | DTM - Digital Terrain Model |
| دقت فضایی | Spatial Accuracy |
| نویز | Noise |
| نقاط بازگشتی | Return Points |
| پهپاد | UAV |
| دوربین پهپاد | Drone Camera |
| تصویر هوایی | Aerial Image |
| مدل سهبعدی پهپاد | Drone 3D Model |
| پرواز خودکار | Autonomous Flight |
| نقطه اتصال | Ground Control Point |
| میدان دید | Field of View |
| پوشش همپوشانی | Overlap |
| پردازش تصویر | Image Processing |
| مقایسه تغییرات | Change Detection |
| مدل دیجیتال زمین | DTM - Digital Terrain Model |
| مدل سطحی دیجیتال | DSM - Digital Surface Model |
| طراحی مسیر پرواز | Flight Path Planning |
| نظارت دقیق | Precision Surveying |
| نقاط کنترل زمینی | Ground Control Points - GCPs |
| پردازش دادههای ابر نقاط | Point Cloud Processing |
| تصحیح جغرافیایی | Georeferencing |
| مدل سطح زمین دیجیتال | DTM - Digital Terrain Model |
| فریمهای همپوشانی | Overlap Frames |
| چیدمان مسیر پرواز | Flight Path Planning |
| لیدار | LIDAR |
| ابر نقاط | Point Cloud |
| نقاط زمین | Ground Points |
| نقاط غیرزمینی | Non-ground Points |
| چگالی نقاط | Point Density |
| رادیوی لیدار | LiDAR Scanner |
| مدل ارتفاعی | Elevation Model |
| فیلترینگ لیدار | LiDAR Filtering |
| تصحیح تراکم نقطهای | Point Cloud Densification |
| صویربرداری چندطیفی | Multispectral Imaging |
| دادههای حجم بزرگ | Big Data |
| فاصله پارالاکس | Parallax |
| "کارتوگرافی" | "Cartography" |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| دقت | Accuracy |
| نقشه هوایی | Aerial Map |
| نقشهبرداری هوایی | Aerial Survey |
| ارتفاع | Altitude |
| مساحت | Area |
| آزیموت | Azimuth |
| نقشه پایه | Base Map |
| مرز | Boundary |
| منطقه حائل | Buffer Zone |
| دوربین | Camera |
| کارتوگرافی | Cartography |
| نقشه سرشماری | Census Map |
| نمودار | Chart |
| ارجاع دادن | Cite |
| نقشه طبقهبندیشده | Classified Map |
| پاکسازی | Clearance |
| قطبنما | Compass |
| تراز | Contour |
| مختصات | Coordinate |
| سیستم مختصات | Coordinate System |
| مبنا | Datum |
| لایه داده | Data Layer |
| نقشه جمعیتی | Demographic Map |
| جهت | Direction |
| ارتفاع | Elevation |
| مهندس | Engineer |
| نقشه با مساحت مساوی | Equal Area Map |
| استوا | Equator |
| مثال | Example |
| وسعت | Extent |
| ویژگی | Feature |
| نقشهبرداری میدانی | Field Survey |
| تصویرسازی | Imagery |
| نقشه نمایه | Index Map |
| نقشه تعاملی | Interactive Map |
| فاصله | Interval |
| مرز بینالمللی | International Boundary |
| عرض جغرافیایی | Latitude |
| راهنما | Legend |
| طول جغرافیایی | Longitude |
| نقشه | Map |
| پروجکشن نقشه | Map Projection |
| مقیاس نقشه | Map Scale |
| ورقه نقشه | Map Sheet |
| نشانگر | Marker |
| نقطه وسط | Midpoint |
| مدل | Model |
| ویژگی طبیعی | Natural Feature |
| شمال | North |
| مختصات شمالی | Northing |
| مانع | Obstacle |
| خارج از ساحل | Offshore |
| جهتیابی | Orientation |
| همپوشانی | Overlay |
| موازى | Parallel |
| مسیر | Path |
| قله | Peak |
| نمودار | Plot |
| موقعیت | Position |
| پروجکشن | Projection |
| ربع | Quadrant |
| محدوده | Range |
| برجستگی | Relief |
| سنجش از دور | Remote Sensing |
| وضوح | Resolution |
| نوار مقیاس | Scale Bar |
| ضریب مقیاس | Scale Factor |
| بخش | Section |
| نقشهبرداری | Survey |
| فایل شکل | Shapefile |
| شیب | Slope |
| دادههای مکانی | Spatial Data |
| وضوح فضایی | Spatial Resolution |
| نقطه نقشهبرداری | Survey Point |
| نقشه توپوگرافی | Topographic Map |
| نقشه توپوگرافی | Topo Map |
| نقشه محلی | Vernacular Map |
| مبنای عمودی | Vertical Datum |
| زاویه دید | Viewing Angle |
| مسیر آب | Watercourse |
| آبراه | Water Body |
| زوم | Zoom |
| منطقه | Zone |
| زونبندی | Zoning |
| عامل مقیاس | Scale Factor |
| جغرافیاسازی | Georeferencing |
| سطح | Surface |
| نقشه محلی | Vernacular Map |
| زاویه دید | Viewing Angle |
| مسیر آب | Watercourse |
| آبراه | Water Body |
| زوم | Zoom |
| منطقه | Zone |
| زونبندی | Zoning |
| "متوسط" | |
| دریافت | Acquisition |
| پروجکشن آلبِرز | Albers Projection |
| ارتفاع | Altitude |
| آزیموت | Azimuth |
| نقشه پایه | Base Map |
| جهتیابی | Bearing |
| خطوط مرزی | Boundary Lines |
| نقشهنگاری | Cartogram |
| نصفالنهار مرکزی | Central Meridian |
| دادههای سرشماری | Census Data |
| برش | Clipping |
| سیستم مختصات | Coordinate System |
| مبنا | Datum |
| انحراف | Declination |
| مکانی | Geospatial |
| سلولهای شبکه | Grid Cells |
| سیستم اطلاعات جغرافیایی | Geographic Information System (GIS) |
| خطوط شبکه | Grid Lines |
| نقشه هیدرولوژیکی | Hydrological Map |
| مبنای افقی | Horizontal Datum |
| تقاطع | Intersection |
| ایزاکرون | Isochrone |
| جداسازی | Isolation |
| پروجکشن نقشه | Map Projection |
| مقیاس نقشه | Map Scale |
| ورقه نقشه | Map Sheet |
| پروجکشن مرکاتور | Mercator Projection |
| پروجکشن نقشه | Map Projection |
| مقیاس نقشه | Map Scale |
| پروجکشن مایل | Oblique Projection |
| پروجکشن ارتوگرافی | Orthographic Projection |
| موازى | Parallel |
| پرسپکتیو | Perspective |
| نقشه فیزیکی | Physical Map |
| چندضلعی | Polygon |
| لایهبندی | Layering |
| ضریب مقیاس | Scale Factor |
| نوار مقیاس | Scale Bar |
| تصویر ماهوارهای | Satellite Imagery |
| نقشه شماتیک | Schematic Map |
| فایلشکل | Shapefile |
| تحلیل فضایی | Spatial Analysis |
| وضوح فضایی | Spatial Resolution |
| دادههای مکانی | Spatial Data |
| ضریب مقیاس | Scale Factor |
| ترانسکت | Transect |
| شفافیت | Transparency |
| مثلثبندی | Triangulation |
| دادههای برداری | Vector Data |
| نقشه برداری برداری | Vector Map |
| مبنای عمودی | Vertical Datum |
| نقشه مجازی | Virtual Map |
| "پیشرفته" | |
| - دقت مطلق | Absolute Accuracy |
| دریافت | Acquisition |
| مثلثبندی هوایی | Aerial Triangulation |
| پروجکشن آلبِرز با مساحت مساوی | Albers Equal Area Projection |
| ابهام | Ambiguity |
| تغییر شکل | Anamorphosis |
| فاصله زاویهای | Angular Distance |
| پروجکشن آزیموتال با فاصله مساوی | Azimuthal Equidistant Projection |
| اندازهگیری ارتفاع با فشارسنج | Barometric Height Measurement |
| دادههای پایه کارتوگرافی | Base Cartographic Data |
| تحریف مرزی | Boundary Distortion |
| سیستم کاتادیوپتریک | Catadioptric System |
| پروجکشن مرکزی | Central Projection |
| نقشه کورولپت | Choropleth Map |
| بیضوی کلارک ۱۸۶۶ | Clarke 1866 Ellipsoid |
| تبدیل مختصات | Coordinate Transformation |
| سیستم مرجع مختصات | Coordinate Reference System (CRS) |
| پروجکشن منطبق | Conformal Projection |
| تحریف سیستم مختصات | Coordinate System Distortion |
| جابجایی مبنا | Datum Shift |
| مدل ارتفاع دیجیتال | Digital Elevation Model (DEM) |
| مدل زمین دیجیتال | Digital Terrain Model (DTM) |
| خطای جابهجایی | Displacement Error |
| مبنای جغرافیایی | Geocentric Datum |
| ژئودزیک | Geodesic |
| تحریف سیستم مختصات | Coordinate System Distortion |
| جابجایی مبنا | Datum Shift |
| مدل ارتفاع دیجیتال | Digital Elevation Model (DEM) |
| مدل زمین دیجیتال | Digital Terrain Model (DTM) |
| خطای جابهجایی | Displacement Error |
| دادههای جغرافیایی | Geospatial Data |
| نمایش گرافیکی | Graphical Representation |
| همگرایی شبکه | Grid Convergence |
| مبنای افقی | Horizontal Datum |
| نقطه شناساییشده | Identifiable Point |
| جغرافیاسازی تصویر | Image Georeferencing |
| ثبت تصویر | Image Registration |
| پروجکشن معکوس | Inverse Projection |
| سطح درونیابیشده | Interpolated Surface |
| پروجکشن مخروطی منطبق لامبرت | Lamberts Conformal Conic Projection |
| پروجکشن آزیموتال با مساحت مساوی لامبرت | Lambert Azimuthal Equal Area Projection |
| طبقهبندی استفاده و پوشش زمین | Land Use and Land Cover Classification |
| تعمیم نقشه | Map Generalization |
| پروجکشن مرکاتور | Mercator Projection |
| همگرایی نصفالنهار | Meridian Convergence |
| مدلسازی با وضوحهای متعدد | Multiresolution Modeling |
| نقشهبرداری در زمان نزدیک به واقعی | Near-Real-Time Mapping |
| پروجکشن عمودی | Orthogonal Projection |
| نقشه اورتوفتو | Orthophoto Map |
| اورتورکتفیکیشن (تصحیح تصویری) | Orthorectification |
| پروجکشن موازای | Parallel Projection |
| دید پرسپکتیو | Perspective View |
| نقشه پلانیمتریک | Planimetric Map |
| ابر نقطهای | Point Cloud |
| خطای موقعیت | Position Error |
| دقت | Precision |
| سطح پروجکشن | Projection Surface |
| تحریف شعاعی | Radial Distortion |
| خطای دامنه | Range Error |
| رستر کردن | Rasterization |
| دقت نسبی | Relative Accuracy |
| نمایش برجستگی | Relief Representation |
| تحلیل زبری | Roughness Analysis |
| اشباع | Saturation |
| نقشه موقعیت سایت | Site Location Map |
| پایگاهداده فضایی | Spatial Database |
| تحلیل دادههای مکانی | Spatial Data Analysis |
| وضوح فضایی | Spatial Resolution |
| نقاط کنترل نقشهبرداری | Survey Control Points |
| نمادنگاری | Symbology |
| نقشهبرداری استریوگرافی | Stereoscopic Mapping |
| صفحه مماس | Tangent Plane |
| ماتریس تبدیل | Transformation Matrix |
| مثلثبندی | Triangulation |
| سیستم پروجکشن مرکاتور عرضی جهانی | Universal Transverse Mercator (UTM) |
| مبنای عمودی | Vertical Datum |
| دادههای برداری | Vector Data |
| نقشه برداری برداری | Vector Map |
| تحلیل دید | Visibility Analysis |
| سیستم مرجع جهانی ۱۹۸۴ | WGS84 |
| سیستم ژئودتیک جهانی | World Geodetic System |
| پروجکشن مرکاتور جهانی | World Mercator Projection |
| خط صفر | Zero Line |
| ارتفاع صفر | Zero Elevation |
| "سنجش از دور" | "remote sensing" |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| سنجش فعال | Active Sensing |
| عکاسی هوایی | Aerial Photography |
| جو | Atmosphere |
| باندها | Bands |
| کالیبراسیون | Calibration |
| پوشش ابر | Cloud Cover |
| کنتراست | Contrast |
| دادهها | Data |
| تصویر دیجیتال | Digital Image |
| ارتفاع | Elevation |
| طیف الکترومغناطیسی | Electromagnetic Spectrum |
| عضو انتهایی | Endmember |
| مکاننمایی جغرافیایی | Georeferencing |
| نقاط کنترل زمینی | Ground Control Points (GCP) |
| طبقهبندی تصویر | Image Classification |
| دقت تصویر | Image Resolution |
| ماهواره | Landsat |
| لیدار | LIDAR |
| چندطیفی | Multi-spectral |
| شاخص پوشش گیاهی تفاوت طبیعی | NDVI |
| سنجش نوری | Optical Sensing |
| پیکسل | Pixel |
| رادار | Radar |
| دقت | Resolution |
| ماهواره | Satellite |
| باند طیفی | Spectral Band |
| امضای طیفی | Spectral Signature |
| تصویربرداری حرارتی | Thermal Imaging |
| "متوسط" | |
| رادار دهانه | Aperture Radar |
| بازتاب پشت | Backscatter |
| رادار بیاستاتیک | Bi-static Radar |
| رادار همفاز | Coherent Radar |
| انحراف داپلر | Doppler Shift |
| رادار دو قطبی | Dual-Polarization Radar |
| پژواک | Echo |
| طیف الکترومغناطیسی | Electromagnetic Spectrum |
| لیدار | LiDAR |
| رادار مونو استاتیک | Monostatic Radar |
| مقطع راداری | Radar Cross Section (RCS) |
| تداخلسنجی راداری | Radar Interferometry |
| پراکندگی راداری | Radar Scattering |
| دقت راداری | Radar Resolution |
| پردازش سیگنال راداری | Radar Signal Processing |
| تصویربرداری راداری | Radar Imaging |
| لیدار | LiDAR |
| رادار مونو استاتیک | Monostatic Radar |
| طبقهبندی تصویر SAR | SAR Image Classification |
| تداخلسنجی SAR | SAR Interferometry |
| نقاط سیاه SAR | SAR Speckle |
| پراکنشسنج | Scatterometer |
| نسبت سیگنال به نویز | Signal-to-Noise Ratio (SNR) |
| رادار مستقر در فضا | Spaceborne Radar |
| تصویربرداری راداری طیفی | Spectral Radar Imaging |
| تصویربرداری رادار دهانه مصنوعی | Synthetic Aperture Radar Imaging |
| سنجش از دور | |
| "پیشرفته" | |
| عکاسی هوایی | Aerial Photography |
| بازتاب | Albedo |
| تصحیح جو | Atmospheric Correction |
| آئروسل | Aerosol |
| باند | Band |
| پهنای باند | Bandwidth |
| کالیبراسیون | Calibration |
| پوشش ابری | Cloud Cover |
| ترکیب رنگ | Color Composite |
| جمعآوری داده | Data Acquisition |
| ادغام داده | Data Fusion |
| پیشپردازش داده | Data Preprocessing |
| کشش دکورلاسیون | Decorrelation Stretch |
| مدل ارتفاع دیجیتال | Digital Elevation Model (DEM) |
| وضوح زمین | Ground Resolution |
| تحلیل تصویر | Image Analysis |
| طبقهبندی تصویر | Image Classification |
| پردازش تصویر | Image Processing |
| تابش مادون قرمز | Infrared Radiation |
| شدت | Intensity |
| ماهواره لندست | Landsat |
| طبقهبندی استفاده از زمین | Land Use Classification |
| لایدار (تشخیص و اندازهگیری نور) | LIDAR (Light Detection and Ranging) |
| تصویر چندطیفی | Multispectral Image |
| نادر (نقطه مقابل آسمان) | Nadir |
| مادون قرمز نزدیک | NIR (Near-Infrared) |
| نرمالسازی | Normalization |
| حسگر اپتیکی | Optical Sensor |
| تصویر اورتو | Orthoimage |
| تصحیح اورتو | Orthorectification |
| تصویر پانکروماتیک | Panchromatic Image |
| پیکسل | Pixel |
| کالیبراسیون رادیومتریک | Radiometric Calibration |
| وضوح رادیومتریک | Radiometric Resolution |
| وضوح | Resolution |
| تصاویر ماهوارهای | Satellite Imagery |
| وضوح طیفی | Spectral Resolution |
| وضوح مکانی | Spatial Resolution |
| نسبت سیگنال به نویز | SNR (Signal-to-Noise Ratio) |
| فیلترسازی مکانی | Spatial Filtering |
| مدار همزمان با خورشید | Sun Synchronous Orbit |
| طبقهبندی نظارتشده | Supervised Classification |
| طبقهبندی بدون نظارت | Unsupervised Classification |
| مادون قرمز حرارتی | Thermal Infrared |
| نقشه توپوگرافی | Topographic Map |
| شاخص پوشش گیاهی | Vegetation Index |
| وضوح طیفی | Spectral Resolutio |
| وضوح مکانی | Spatial Resolution |
| نسبت سیگنال به نویز | SNR (Signal-to-Noise Ratio) |
| فیلترسازی مکانی | Spatial Filtering |
| طول موج | Wavelength |
| پنجرهسازی | Windowing |
| "هیدروگرافی" | "Hydrography" |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| آبخوان | Aquifer |
| باتیمتری | Bathymetry |
| منطقه تحت پوشش | Catchment Area |
| جریان | Current |
| عمق | Depth |
| دبی | Discharge |
| حوضه آبریز | Drainage Basin |
| فرسایش | Erosion |
| دهانه رودخانه | Estuary |
| سیل | Flood |
| دشت سیلابی | Floodplain |
| سرعت جریان | Flow Velocity |
| آب زیرزمینی | Groundwater |
| فشار هیدرواستاتیک | Hydrostatic Pressure |
| منطقه جزر و مدی | Intertidal Zone |
| دریایی | Marine |
| دهانه رود | Mouth |
| نفوذپذیری | Permeability |
| مخزن | Reservoir |
| حوزه رودخانه | River Basin |
| شوری | Salinity |
| رسوب | Sediment |
| خط ساحلی | Shoreline |
| جریان آب | Stream |
| جریان زیرسطحی | Subsurface Flow |
| آب سطحی | Surface Water |
| مد و جزر | Tide |
| دامنه جزر و مد | Tidal Range |
| موج جزر و مد | Tidal Wave |
| پروفیل سرعت | Velocity Profile |
| ستون آب | Water Column |
| عمق آب | Water Depth |
| کیفیت آب | Water Quality |
| دمای آب | Water Temperature |
| ارتفاع موج | Wave Height |
| اراضی مرطوب | Wetlands |
| ستون آب | Water Column |
| "متوسط" | |
| آبخوان | Aquifer |
| باتیمتری | Bathymetry |
| منطقه تحت پوشش | Catchment Area |
| همراستایی | Confluence |
| جریان | Current |
| دبی | Discharge |
| حوضه آبریز | Drainage Basin |
| اکوسیستم | Ecosystem |
| فرسایش | Erosion |
| دهانه رودخانه | Estuary |
| دشت سیلابی | Floodplain |
| سرعت جریان | Flow Velocity |
| آب زیرزمینی | Groundwater |
| هیدرودینامیک | Hydrodynamics |
| هیدرولوژی | Hydrology |
| فشار هیدرواستاتیک | Hydrostatic Pressure |
| منطقه جزر و مدی | Intertidal Zone |
| دریایی | Marine |
| دهانه رود | Mouth |
| نفوذپذیری | Permeability |
| مخزن | Reservoir |
| آبراه | Runoff |
| شوری | Salinity |
| رسوب | Sediment |
| خط ساحلی | Shoreline |
| جریان زیرسطحی | Subsurface Flow |
| آب سطحی | Surface Water |
| دامنه جزر و مد | Tidal Range |
| "پیشرفته" | |
| آبراه | Runoff |
| شارژ آبخوان | Aquifer Recharge |
| نقشهبرداری باتیمتریک | Bathymetric Mapping |
| منطقه همگرایی | Convergence Zone |
| حمل آلایندهها | Contaminant Transport |
| عمق بحرانی | Critical Depth |
| فشار تفاضلی | Differential Pressure |
| ضریب دبی | Discharge Coefficient |
| ویسکوالاستیسیته دینامیکی | |
| اکوهیدرولوژی | Ecohydrology |
| ویسکوزیته گردابهای | Eddy Viscosity |
| پراکندگی انرژی | Energy Dissipation |
| ارزیابی خطر سیل | Flood Hazard Assessment |
| پیمایش ژئوفیزیکی | Geophysical Surveying |
| هدایت هیدرولیکی | Hydraulic Conductivity |
| شیب هیدرولیکی | Hydraulic Gradient |
| تحلیل هیدروگراف | Hydrograph Analysis |
| ویسکوالاستیسیته دینامیکی | Dynamic Viscoelasticity |
| اکوهیدرولوژی | Ecohydrology |
| ویسکوزیته گردابهای | Eddy Viscosity |
| پراکندگی انرژی | Energy Dissipation |
| ارزیابی خطر سیل | Flood Hazard Assessment |
| پیمایش ژئوفیزیکی | Geophysical Surveying |
| هدایت هیدرولیکی | Hydraulic Conductivity |
| شیب هیدرولیکی | Hydraulic Gradient |
| تحلیل هیدروگراف | Hydrograph Analysis |
| تعادل هیدرواستاتیک | Hydrostatic Equilibrium |
| جریان درونزمین | Interflow |
| ردیابهای ایزوتوپی | Isotopic Tracers |
| سیالات غیرنیوتنی | Non-Newtonian Fluids |
| جریان سطحی | Overland Flow |
| آزمایش نفوذپذیری | Permeability Testing |
| سطح پیزومتریک | Piezometric Surface |
| نقشهبرداری پلانیمتریک | Planimetric Mapping |
| تخلخل | Porosity |
| آبراه ناشی از بارش | Precipitation Runoff |
| منطقه شارژ | Recharge Zone |
| منطقه اشباع | Saturation Zone |
| مدلسازی جریان زیرسطحی | Subsurface Flow Modeling |
| کدورت | Turbidity |
| آبراه ناشی از بارش | Precipitation Runoff |
| "ژئودزی" | "geodesy" |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| آلتیمتر | Altimeter |
| اندازهگیری | Measurement |
| ایستگاه مرجع | Reference Station |
| بازیابی موقعیت | Positioning |
| پایگاه دادههای نقشهبرداری | Surveying Database |
| جغرافیای فیزیکی | Physical Geography |
| دقت | Accuracy |
| دستگاه موقعیتیاب | GPS - Global Positioning System |
| شعاع زمین | Earth Radius |
| شبهژئودزیا | Semi-Geodesy |
| غلطش زاویهای | Distance Measurement |
| فاصلهسنجی | Distance Measurement |
| همگرایی | Convergence |
| دوربین توتال | Total Station |
| قوس ژئودتیکی | Geodetic Arc |
| مرکز زمین | Center of Earth |
| وکتور ژئودتیکی | Geodetic Vector |
| "متوسط" | |
| آنتن | Antenna |
| شتاب گرانشی | Acceleration of gravity |
| اندازهگیری فاصله | Distance Measurement |
| مبنا | Datum |
| انحراف عمودی | Deflection of the vertical |
| مداری | Ecliptic |
| ایستگاه مرجع | Reference Station |
| پایداری ژئودتیکی | Geodetic Stability |
| تثبیت موقعیت | Position Fixing |
| تئوری انحرافات | Deflection Theory |
| ثابتهای ژئودتیکی | Geodetic Constants |
| پتانسیل گرانشی | Gravitational potential: |
| اصلاح هوای آزاد | Free air correction |
| چرخش زمین | Earth Rotation |
| دقت زاویهای | Angular Accuracy |
| رادار | Radar |
| فاصلهسنجی نوری | Optical Distance Measurement |
| نقاط مرجع | Control Points |
| "پیشرفته" | |
| گرانش مطلق | Absolute Gravity |
| ژیودزی نجومی | Astrogeodesy |
| بینظمی بوگر | Bouguer Anomaly |
| مکانیک سماوی | Celestial Mechanics |
| تغییرشکل پوسته | Crustal Deformation |
| ترازسازی تفاضلی | Differential Levelling |
| چرخش زمین | Earth Rotation |
| ارتفاع بیضوی | Ellipsoidal Height |
| برآمدگی استوایی | Equatorial Bulge |
| ارتفاع ژیود | Geoid Height |
| مدلسازی ژئوفیزیکی | Geophysical Modeling |
| ژیودزی هندسی | Geometric Geodesy |
| پتانسیل گرانشی | Gravitational Potential |
| رادار تداخلسنجی با پوشش | Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) |
| تنظیم ایزواستاتیک | Isostatic Adjustment |
| ژیودزی فیزیکی | Physical Geodesy |
| "سیستم اطلاعات جغرافیایی" | "GIS" |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| سیستم موقعیتیابی جهانی | GPS |
| نقشه پایه | Base Map |
| مختصات دکارتی | Cartesian Coordinates |
| مدل ارتفاعی دیجیتال | DEM |
| ژئوید | Geoid |
| پروجکشن | Projection |
| یاتاقان | Bearing |
| ایستگاه پایه | Base Station |
| ژئوکدینگ | Geocoding |
| شطرنجی | Raster |
| کلیپ | Clip |
| "متوسط" | |
| ویژگی | Attribute |
| حریم | Buffer |
| کارتوگرافی/نقشهنگاری | Cartography |
| دیجیتالی کردن | Digitize |
| ارتفاع | Elevation |
| عناصر مکانی | Feature |
| ژئوکدینگ/کدگذاری مکانی | Geocoding |
| درونیابی | Interpolation |
| لایه | Layer |
| فراداده | Metadata |
| همپوشانی | Overlay |
| پرازش/سیستم تصویر | Raster |
| وکتور/برداری | Vector |
| "پیشرفته" | |
| برداشت هوایی | Aerial Survey |
| اطلاعات توصیفی | Attribute |
| نشانه ارتفاعی | Benchmark |
| نقشهنگاری | Cartography |
| داده مبنا | Datum |
| مدل رقومی ارتفاعی | DEM (Digital Elevation Model) |
| عارضه، شیء جغرافیایی | Feature |
| زمینمرکزی | Geocentric |
| زمینمرجعسازی | Georeferencing |
| سامانه اطلاعات جغرافیایی | GIS (Geographic Information System) |
| نقشهبرداری آبنگاشتی | Hydrographic Surveying |
| نشانگر | Index Mark |
| نقشهبرداری زمینی | Land Surveying |
| تصویرنگاری نقشه | Map Projection |
| عکس راستعکس | Orthophoto |
| نقشه مسطحاتی | Planimetric Map |
| پرسش مکانی | Spatial Query: |
| داده شطرنجی | Raster Data |
| مدل شبکه نامنظم مثلثی | TIN (Triangulated Irregular Network) |
| "کاداستر" | "Cadastre" |
|---|---|
| "مقدماتی" | |
| نقشه کاداستری | Cadastral Map |
| نقشهبرداری کاداستری | Cadastral Survey |
| سند مالکیت | Deed |
| حق عبور | Easement |
| تجاوز به زمین | Encroachment |
| کنترل ژئودزی | Geodetic Control |
| قطعه زمین | Land Parcel |
| دفتر ثبت زمین | Land Registry |
| توصیف حقوقی | Legal Description |
| قطعه زمین | Lot |
| مالکیت | Ownership |
| شماره شناسایی قطعه | Parcel Identification Number (PIN) |
| قطعه زمین | Plot |
| خط مرزی | Property Line |
| حق عبور قانونی | Right of Way |
| نشانه نقشهبرداری | Survey Marker |
| سند مالکیت | Title |
| تقسیمبندی اراضی | Zoning |
| "متوسط" | |
| رسیدگی حقوقی | Adjudication |
| مرز | Boundary |
| کاداستر | Cadastre |
| سند | Deed |
| حق عبور | Easement |
| امانتدار | Fiduciary |
| ژئودتیک (مربوط به اندازهگیری زمین) | Geodetic |
| رهن | Hypothecation |
| نقشه نمایه | Index map |
| حوزه قضایی | Jurisdiction |
| قطعه زمین | Land parcel |
| نشانهگذاری | Monumentation |
| دفتر اسناد رسمی | Notary |
| همپوشانی | Overlapping |
| قطعه | Parcel |
| شبه قضایی | Quasi-judicial |
| ثبت | Registration |
| نقشهبرداری | Survey |
| مالکیت | Title |
| ارزیابی | Valuation |